索引号 | 53040020251628957 | 文     号 |   |
来   源 | 新平公路分局 | 公开日期 | 2025-10-17 |
新平公路分局养护生产设备和生产车辆出租项目公开招租公告
一、项目基本情况
(一)项目名称:新平公路分局养护生产设备和生产车辆出租项目招租
(二)招租人:新平公路分局
(三)养护生产设备和生产车辆位置:新平公路分局各公路养护站所及养护路段,具体位置需联系确认。
(四)可租赁时间:在保障履行职能的前提下可租赁,具体可租赁时间需联系确认。
(五)租金:台班租金以市场价为基准与新平公路分局协商确定。
(六)设备状况:联系确认。
(七)竞租方式:有意向承租的单位,可以先联系新平公路分局对接租赁时间,确定可租赁后填写《新平公路分局养护生产设备和生产车辆出租申请审批表》,申请包括承租单位基本信息、租赁设备信息、租期、用途、使用地点、申请租金等。如同时有两家以上在同一租期申请同一设备的,进行租期协商调整,租期协商调整不了的进行竞价,竞价高者承租。
(八)合同:确定承租意向后签订出租合同、安管合同和廉政合同。
(九)有效期:本次公开招租有效期为公告发布之日起至2028年9月11日。
(十)其他:保养维修、进出运输、发票税金等具体联系协商确定。
(十一)新平公路分局养护生产设备和生产车辆出租明细表:
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 备注 |
1 | 000004139 | 变压器 | 200KVA | 通海变压器制造厂 | 台 | 1 | 2004年2月15日 | |
2 | 000004125 | 挖掘机 | 580N | 凯斯 | 台 | 1 | 2011年11月29日 | |
3 | ZY2015000002 | 装载机 | LW158 | 徐工 | 台 | 1 | 2015年3月3日 | |
4 | 000004063 | 装载机 | ZL50G | 徐工 | 台 | 1 | 2000年7月1日 | |
5 | 000004197 | 装载机 | LW300FN | 徐工 | 台 | 1 | 2013年12月31日 | |
6 | ZY2015000001 | 装载机 | LW158 | 徐工 | 台 | 1 | 2015年3月3日 | |
7 | ZY2015000003 | 装载机 | LW158 | 徐工 | 台 | 1 | 2015年3月3日 | |
8 | ZY2015000004 | 装载机 | LW158 | 徐工 | 台 | 1 | 2015年3月3日 | |
9 | ZY2019000004 | 滑移装载机 | SR250 | 凯斯 | 台 | 1 | 2019年6月14日 | |
10 | 000004062 | 双钢轮压路机 | 2YJ/10B | 靖江骏马 | 台 | 1 | 2004年3月1日 | |
11 | ZY2015000005 | 双钢轮压路机 | 2YJ8/10 | 靖江骏马 | 台 | 1 | 2015年11月16日 | |
12 | ZY2005000001 | 沥青混凝土拌合机 | LB-600 | 泉州筑路机械 | 台 | 1 | 2005年9月2日 | |
13 | TY2016000003 | 稳定土拌合机 | WBC--300型 | 佛山市佛宇重工 | 台 | 1 | 2016年7月12日 | |
14 | TY2016000002 | 乳化、改性沥青厂拌设备 | LRX-6 | 云南久天机电 | 台 | 1 | 2016年6月30日 | |
15 | 000004084 | 割灌机 | BK4302 | 富士华 | 台 | 1 | 2011年9月16日 | |
16 | 000004116 | 割灌机 | BK4302 | 富士华 | 台 | 1 | 2011年11月19日 | |
17 | 000004114 | 割灌机 | BK4302 | 富士华 | 台 | 1 | 2011年11月17日 | |
18 | 000004112 | 割灌机 | BK4302 | 富士华 | 台 | 1 | 2011年11月15日 | |
19 | 000004115 | 割灌机 | BK4302 | 富士华 | 台 | 1 | 2011年11月18日 | |
20 | 000004111 | 割灌机 | BK4302 | 富士华 | 台 | 1 | 2011年11月14日 | |
21 | 000004113 | 割灌机 | BK4302 | 富士华 | 台 | 1 | 2011年11月16日 | |
22 | 000004110 | 割灌机 | BK4302 | 富士华 | 台 | 1 | 2011年11月13日 | |
23 | 000004118 | 割灌机 | BK4302 | 富士华 | 台 | 1 | 2011年11月21日 | |
24 | 000004119 | 割灌机 | BK4302 | 富士华 | 台 | 1 | 2011年11月22日 | |
25 | 000004117 | 割灌机 | BK4302 | 富士华 | 台 | 1 | 2011年11月20日 | |
26 | 000004120 | 割灌机 | BK4302 | 富士华 | 台 | 1 | 2011年11月23日 | |
27 | 000004124 | 平板夯 | MVC-88GH | 三笠 | 台 | 1 | 2011年11月27日 | |
28 | 000004100 | 其他路面机械 | CLYG-ZS200ⅡCLYK-25Ⅱ | 福建铁拓 | 台 | 1 | 2010年12月30日 | |
29 | TY2016000005 | 开槽机 | KF180V型 | 戴蒙德 | 台 | 1 | 2016年7月26日 | |
30 | 000004123 | 切割机 | MCD-220DX | 三笠 | 台 | 1 | 2011年11月26日 | |
31 | 000004059 | 沥青加热炉 | RLQ-25 | 泉州开元 | 台 | 1 | 2011年9月15日 | |
32 | TY2016000004 | 地上衡 | 3.2*10m-120 | 浩宝衡器 | 台 | 1 | 2016年7月12日 | |
33 | 000004158 | 衡 | SCS-120T | 增荣衡器 | 台 | 1 | 2012年1月18日 | |
34 | 000004056 | 其他液压机 | HP12-20 | 合肥市 | 台 | 1 | 2011年9月15日 | |
35 | 000004121 | 吹风机 | EB80001 | 富士华 | 台 | 1 | 2011年11月24日 | |
36 | 000004122 | 吹风机 | EB80001 | 富士华 | 台 | 1 | 2011年11月25日 | |
37 | TY2015000014 | 搅拌机 | JS750 | 泉州 | 台 | 1 | 2015年6月15日 | |
38 | TY2015000015 | 四仓配料机 | 4料仓 | 泉州 | 台 | 1 | 2015年6月24日 | |
39 | ZY2015000007 | 打钻一体机 | HX26A-3 | 徐州费朗特重工有限公司 | 台 | 1 | 2015年7月2日 | |
40 | ZY2015000008 | 打夯机 | 101 | 泉州 | 台 | 1 | 2015年7月17日 | |
41 | ZY2015000009 | 裂缝宽度检测仪 | 1125 | 泉州 | 台 | 1 | 2015年6月5日 | |
42 | ZY2015000010 | 外加剂秤 | MQ20 | 泉州 | 台 | 1 | 2015年6月24日 | |
43 | ZY2015000011 | 水秤 | MC510 | 泉州 | 台 | 1 | 2015年6月24日 | |
44 | ZY2013000001 | 胶轮压路机 | XP262 | 徐工 | 台 | 1 | 2013年12月29日 | |
45 | ZY2017000005 | 小型挖掘机 | KX163-5 | 久保田 | 台 | 1 | 2017年6月2日 | |
46 | ZY2017000003 | 装载机 | CLG856H | 柳工 | 台 | 1 | 2017年1月15日 | |
47 | ZY2016000002 | 双钢轮压路机 | BW203AD-4HF | 宝马格 | 台 | 1 | 2016年4月8日 | |
48 | ZY2017000004 | 双钢轮压路机 | XD102 | 徐工 | 台 | 1 | 2017年2月17日 | |
49 | ZY2016000003 | 2000型沥青搅拌设备 | 铁托GLB--2000 | 福建铁拓 | 台 | 1 | 2016年4月8日 | |
50 | TY2016000024 | 稳定土厂拌设备 | WBS-600 | 山东祥坤重工机械有限公司 | 台 | 1 | 2016年4月8日 | |
51 | ZY2016000001 | 沥青混凝土摊铺机 | BF700C-2S600型 | 德国宝马格(上海工厂) | 台 | 1 | 2016年6月2日 | |
52 | ZY2017000006 | 沥青罐 | 50T | 山东福源 | 台 | 1 | 2017年6月2日 | |
53 | ZY2018000006 | 小型铣刨机 | W100H | 维特根 | 台 | 1 | 2018年3月9日 | |
54 | TY2018000009 | 生产车升降机 | TG-02 | 云南标赞科技有限公司 | 台 | 1 | 2018年5月24日 | |
55 | ZY2018000001 | 切割机 | 500型 | 红塔区益利丰电机经营部 | 台 | 1 | 2018年6月14日 | |
56 | ZY2018000002 | 切割机 | 500型 | 红塔区益利丰电机经营部 | 台 | 1 | 2018年6月14日 | |
57 | ZY2018000003 | 切割机 | 500型 | 红塔区益利丰电机经营部 | 台 | 1 | 2018年6月14日 | |
58 | ZY2018000004 | 切割机 | 500型 | 红塔区益利丰电机经营部 | 台 | 1 | 2018年6月14日 | |
59 | ZY2018000005 | 切割机 | 500型 | 红塔区益利丰电机经营部 | 台 | 1 | 2018年6月14日 | |
60 | TY2018000005 | 电镐 | 陆军1号 | 红塔区益利丰电机经营部 | 台 | 1 | 2018年6月14日 | |
61 | TY2018000006 | 电镐 | 陆军1号 | 红塔区益利丰电机经营部 | 台 | 1 | 2018年6月14日 | |
62 | TY2018000007 | 电镐 | 陆军1号 | 红塔区益利丰电机经营部 | 台 | 1 | 2018年6月14日 | |
63 | TY2018000008 | 电镐 | 陆军1号 | 红塔区益利丰电机经营部 | 台 | 1 | 2018年6月14日 | |
64 | TY2018000001 | 发电机 | ZH4105ZD-1 | 红塔区益利丰电机经营部 | 台 | 1 | 2018年6月14日 | |
65 | TY2018000002 | 发电机 | ZH4105ZD-1 | 红塔区益利丰电机经营部 | 台 | 1 | 2018年6月14日 | |
66 | TY2018000003 | 发电机 | ZH4105ZD-1 | 红塔区益利丰电机经营部 | 台 | 1 | 2018年6月14日 | |
67 | TY2018000004 | 发电机 | ZH4105ZD-1 | 红塔区益利丰电机经营部 | 台 | 1 | 2018年6月14日 | |
68 | ZY2019000003 | 装载机 | CLG856H | 广西柳工机械股份有限公司 | 台 | 1 | 2019年12月30日 | |
69 | ZY2021000001 | 装载机 | ZL50GV | 徐工 | 台 | 1 | 2021年8月12日 | |
70 | ZY2021000002 | 液压挖掘机 | SWE60UF | 山河智能 | 台 | 1 | 2021年12月9日 | |
71 | ZY2022000005 | 沥青保温罐 | 50吨 | 易门鲁易环保科技设备有限公司 | 台 | 1 | 2022/10 | |
72 | ZY2022000006 | 沥青保温罐 | 50吨 | 易门鲁易环保科技设备有限公司 | 台 | 1 | 2022/10 | |
73 | ZY2022000007 | 沥青保温罐 | 50吨 | 易门鲁易环保科技设备有限公司 | 台 | 1 | 2022/10 | |
74 | ZY2022000008 | 沥青保温罐 | 50吨 | 易门鲁易环保科技设备有限公司 | 台 | 1 | 2022/10 | |
75 | ZY2022000009 | 沥青保温罐 | 50吨 | 易门鲁易环保科技设备有限公司 | 台 | 1 | 2022/10 | |
76 | ZY2022000010 | 沥青保温罐 | 15吨 | 武城县通达筑路设备厂 | 台 | 1 | 2022/10 | |
77 | ZY2022000011 | 沥青保温罐 | 15吨 | 武城县通达筑路设备厂 | 台 | 1 | 2022/10 | |
78 | ZY2022000012 | 沥青保温罐 | 15吨 | 武城县通达筑路设备厂 | 台 | 1 | 2022/10 | |
79 | ZY2022000013 | 沥青保温罐 | 15吨 | 武城县通达筑路设备厂 | 台 | 1 | 2022/10 | |
80 | ZY2022000014 | 节能保温沥青拖挂车 | 500KG | 武城县通达筑路设备厂 | 台 | 1 | 2022/10 | |
81 | ZY2022000015 | 节能保温沥青拖挂车 | 500KG | 武城县通达筑路设备厂 | 台 | 1 | 2022/10 | |
82 | ZY2022000016 | 节能保温沥青拖挂车 | 500KG | 武城县通达筑路设备厂 | 台 | 1 | 2022/10 | |
83 | ZY2022000017 | 节能保温沥青拖挂车 | 500KG | 武城县通达筑路设备厂 | 台 | 1 | 2022/10 | |
84 | ZY2022000018 | 节能保温沥青拖挂车 | 500KG | 武城县通达筑路设备厂 | 台 | 1 | 2022/10 | |
85 | ZY2022000019 | 节能保温沥青拖挂车 | 800KG | 玉溪胜利金属结构有限公司 | 台 | 1 | 2022/10 | |
86 | ZY2022000020 | 节能保温沥青拖挂车 | 800KG | 玉溪胜利金属结构有限公司 | 台 | 1 | 2022/10 | |
87 | ZY2022000021 | 节能保温沥青拖挂车 | 800KG | 玉溪胜利金属结构有限公司 | 台 | 1 | 2022/10 | |
88 | ZY2022000022 | 节能保温沥青拖挂车 | 800KG | 玉溪胜利金属结构有限公司 | 台 | 1 | 2022/10 | |
89 | ZY2022000023 | 节能保温沥青拖挂车 | 800KG | 玉溪胜利金属结构有限公司 | 台 | 1 | 2022/10 | |
90 | ZY2022000024 | 划线机 | LXD | 路鑫达 | 台 | 1 | 2022/10 | |
91 | ZY2022000025 | 钻孔取芯机 | GX390 | 本田 | 台 | 1 | 2022/10 | |
92 | ZY2022000026 | 手扶式单钢轮压路机 | RWYL24 | 昆明威路机械设备有限公司 | 台 | 1 | 2022/10 | |
93 | ZY2022000027 | 沥青拌合楼 | 600型 | 福建铁拓 | 台 | 1 | 2022/10 | |
94 | CL2012000002 | 大中型客车 | 力帆牌LF5060XGC | 重庆力帆汽车有限公司 | 辆 | 1 | 2012/2 | 云F47675 |
95 | CL2012000001 | 大中型客车 | 力帆牌LF5060XGC | 重庆力帆汽车有限公司 | 辆 | 1 | 2012/2 | 云F47695 |
96 | CL2018000005 | 轻型自卸货车 | 五十铃牌QL3040ZA6HW | 庆铃汽车股份有限公司 | 辆 | 1 | 2018/7 | 云F1488S |
97 | CL2018000006 | 轻型自卸货车 | 五十铃牌QL3040ZA6HW | 庆铃汽车股份有限公司 | 辆 | 1 | 2018/7 | 云F1777R |
98 | CL2015000001 | 轻型自卸货车 | CA3040K7L2RE4 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 辆 | 1 | 2015/10 | 云FXP693 |
99 | CL2018000004 | 皮卡车 | QL1030CDHW | 庆铃汽车股份有限公司 | 辆 | 1 | 2018/5 | 云F7988Q |
100 | CL2018000007 | 轻型自卸货车 | 五十铃牌QL3040ZA6HW | 庆铃汽车股份有限公司 | 辆 | 1 | 2018/7 | 云F4389R |
101 | CL2013000002 | 轻型自卸货车 | CA3040K11L2RE3-2 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 辆 | 1 | 2023/11 | 云FXP692 |
102 | CL2018000008 | 轻型自卸货车 | 五十铃牌QL3040ZA6HW | 庆铃汽车股份有限公司 | 辆 | 1 | 2018/7 | 云F8366P |
103 | CL2013000001 | 轻型自卸货车 | CA3040K11L2BE3-2 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 辆 | 1 | 2023/11 | 云FXP682 |
104 | CL2018000002 | 半挂牵引汽车 | DFH4251AX4AV | 辆 | 1 | 2018/7 | 云F78172 | |
105 | CL2018000003 | 皮卡车 | QL1030CDHW | 庆铃汽车股份有限公司 | 辆 | 1 | 2018/6 | 云F7735S |
106 | CL2018000001 | 工程作业车辆(中联牌洗扫车) | ZLJ5160TXSLZE5 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 辆 | 1 | 2018/5 | 云F77314 |
107 | CL2019000001 | 桥梁检测车 | YTZ5261JQJ12D518HZ | 辆 | 1 | 2019/11 | 云F81553 |
二、竞租人的资格要求:
(一)本项目的资格要求:具有民事行为能力的自然人、法人企事业单位和其他组织均可承租。
三、租赁时间及联系地点
(一)时间:每天上午8:30至12:00,下午2:30至6:00(北京时间,法定节假日除外)。
(二)地点:新平公路分局(玉溪市新平县古城街道办事处纳溪路7号)。
(三)其他:联系时须携带以下复印件一份
若竞租人为个人:
(1)参与竞租人身份证原件;
若竞租人为独立法人机构单位或其他组织:
(1)营业执照副本;
(2)法定代表人身份证明书及身份证(法定代表人参加时);
(3)法定代表人身份证明书,法定代表人授权委托书,法定代表人身份证复印件及授权代理人身份证原件(授权代理人参加时)。
四、其他补充事宜
本招租公告在玉溪市人民政府网(网址:http://www.yuxi.gov.cn/)发布。
五、凡对本次招租提出询问,请按以下方式联系。
招租方信息
名称:新平公路分局
地址:玉溪市新平县古城街道办事处纳溪路7号
联系人:喻师
联系电话:15108748383
日期:2025年10月17日
相关阅读:
- 玉溪市国民经济和社会发展第“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要 2021-12-07
- 中共玉溪市委组织部2025年公开选调公务员资格复审公告 2025-10-17
- 玉溪市江川区星云湖管理局2025年执法艇采购项目成交公告 2025-10-17
- 玉溪师范学院附属中学新建教学楼及学生宿舍楼项目-电梯采购成交结果公告 2025-10-17
- 中共玉溪市委组织部2025年公开遴选公务员资格复审公告 2025-10-17