| 索引号 | 53040020251613892 | 文     号 |   | 
| 来   源 | 腾若工程项目管理咨询(云南)有限公司 | 公开日期 | 2025-07-24 | 
中标候选人公示发布登记表
招标人  | 玉溪市红塔区粮油收储有限公司  | 联系人及电话  | 白师 13887702615  | ||||||||||||||
工程名称  | 玉溪市红塔区粮油收储有限公司凤凰路10号屋顶修缮项目  | ||||||||||||||||
招标代理机构  | 腾若工程项目管理咨询(云南)有限公司  | ||||||||||||||||
招标备案编号  | /  | 招标方式  | ☑公开 □邀请  | ||||||||||||||
招标类别  | ☑施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他  | ||||||||||||||||
开标时间  | 2025年07月24日10时00分  | ||||||||||||||||
招标规模  | 项目估算总投资13.03万元  | 结构类型  | /  | ||||||||||||||
公示时间  | 2025年07月25日至2025年07月27日  | ||||||||||||||||
采用评标办法  | 综合评估法  | 拦标价  | 106010.72元  | 投标人数量  | 4  | ||||||||||||
拟中标人  | 云南美达建设工程有限公司  | 联系人及电话  | 李卫国 13887774880  | ||||||||||||||
中标价  | ¥101696.72元  | 质量  | 达到国家及地方现行竣工验收标准,一次性验收合格  | ||||||||||||||
工期  | 60日历天  | ||||||||||||||||
项目经理  | 奎惠梅  | 项目经理 资质等级  | 二级建造师  | 项目经理编号  | 云2532009202275997  | ||||||||||||
该项目经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下:  | |||||||||||||||||
第一中标候选人  | 云南美达建设工程有限公司  | 得分  | 87.42  | ||||||||||||||
第二中标候选人  | 云南桦璋建筑工程有限公司  | 得分  | 84.18  | ||||||||||||||
第三中标候选人  | 云南省玉溪建筑工程有限公司  | 得分  | 83.40  | ||||||||||||||
拟中标人情况说明: 根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,招标人确定第一中标候选人为拟中标人。 
 
  | |||||||||||||||||
招标人公章:玉溪市红塔区粮油收储有限公司 2025 年07月24 日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标人(纪检监察部门)实名书面投诉。  | |||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
相关阅读:
- 中标候选人公示发布登记表 2025-08-18
 - 玉溪师范学院(中央专项)师范生美育实训中心设备采购项目中标结果公告 2025-08-18
 - 玉溪市江川区医共体总医院日用百货供应商遴选项目中标公示 2025-08-15
 - 玉溪师范学院(中央专项)湄公河次区域民族民间文化传习馆建设-数字化设备采购项目(三次)成交公示 2025-08-15
 - 玉溪师范学院(中央专项)湄公河次区域民族民间文化传习馆建设-软件采购项目中标候选人公示 2025-08-15
 
		
		
				
			
				
			
			
	
				滇公网安备 53040202000080号
			
		
